<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SPACE on RANDX</title>
		<link>https://randx.tokyo/cn/tags/space/</link>
		<description>Recent content in SPACE on RANDX</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2026 12:00:00 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://randx.tokyo/cn/tags/space/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>5大低轨卫星星座</title>
				<link>https://randx.tokyo/cn/posts/leo-satellite-constellations/</link>
				<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 12:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://randx.tokyo/cn/posts/leo-satellite-constellations/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;tldr&#34;&gt;&#xA;  TL;DR&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-link&#34; href=&#34;#tldr&#34;&gt;&#xA;    &lt;i class=&#34;fa-solid fa-link&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; title=&#34;链接到标题&#34;&gt;&lt;/i&gt;&#xA;    &lt;span class=&#34;sr-only&#34;&gt;链接到标题&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;星链（Starlink）&lt;/strong&gt;：保持全球主导地位，拥有超过10,700颗工作卫星，约占在轨现役卫星总数的69%。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;亚马逊狮子座（Amazon Leo）&lt;/strong&gt;：前身为柯伊伯计划（Project Kuiper），已跨越394颗卫星的门槛，可于2026年底启动宽带试点服务。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;一网（OneWeb）&lt;/strong&gt;：已完成第一代星座部署，目前专注于获取企业与政府领域的高可靠性合同。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;国网&lt;/strong&gt;：中国首要的自主低轨网络，专为6G融合通信和国家军事韧性而设计。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;千帆&lt;/strong&gt;：中国政商两用混合星座，正快速扩张以挑战西方市场主导地位，已有近200颗卫星在轨。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;1-星链starlink&#34;&gt;&#xA;  1. 星链（Starlink）&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-link&#34; href=&#34;#1-%e6%98%9f%e9%93%bestarlink&#34;&gt;&#xA;    &lt;i class=&#34;fa-solid fa-link&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; title=&#34;链接到标题&#34;&gt;&lt;/i&gt;&#xA;    &lt;span class=&#34;sr-only&#34;&gt;链接到标题&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;运营商：SpaceX（美国）&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;在轨状态：截至2026年7月，在轨工作卫星达10,722颗（跟踪到的总有效载荷为10,738个）。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;星座规模：第一代（Gen1）4,408颗卫星；第二代（Gen2）目前已获授权15,000颗，最终目标为30,000至42,000颗。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;轨道高度：主要分布在340公里至570公里的低地球轨道壳层。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;技术特点：部署约800公斤的V2 Mini卫星；配备200 Gbps星间激光链路（OISL）构建动态网状网络；支持手机直连（D2C）；用户链路使用Ku频段。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;目标市场：消费者、企业、政府和军事（通过Starshield项目）。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;2-亚马逊狮子座amazon-leo&#34;&gt;&#xA;  2. 亚马逊狮子座（Amazon Leo）&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-link&#34; href=&#34;#2-%e4%ba%9a%e9%a9%ac%e9%80%8a%e7%8b%ae%e5%ad%90%e5%ba%a7amazon-leo&#34;&gt;&#xA;    &lt;i class=&#34;fa-solid fa-link&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; title=&#34;链接到标题&#34;&gt;&lt;/i&gt;&#xA;    &lt;span class=&#34;sr-only&#34;&gt;链接到标题&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;运营商：亚马逊（美国）&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;在轨状态：截至2026年7月初，已部署394颗生产型卫星，跨越了启动连续服务的门槛。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;星座规模：第一代初期目标3,236颗卫星；FCC总共授权7,727颗卫星。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;轨道高度：分布在590公里、610公里和630公里三个轨道壳层。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;技术特点：搭载定制Prometheus基带芯片（单星吞吐量1 Tbps）；使用100 Gbps激光星间链路；主要工作在Ka和V频段。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;目标市场：消费者、企业和政府主权宽带连接服务。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;3-一网oneweb&#34;&gt;&#xA;  3. 一网（OneWeb）&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-link&#34; href=&#34;#3-%e4%b8%80%e7%bd%91oneweb&#34;&gt;&#xA;    &lt;i class=&#34;fa-solid fa-link&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; title=&#34;链接到标题&#34;&gt;&lt;/i&gt;&#xA;    &lt;span class=&#34;sr-only&#34;&gt;链接到标题&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;运营商：Eutelsat OneWeb（欧洲通信卫星集团子公司，法国/英国）&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;在轨状态：第一代（Gen1）星座已全面部署，648颗卫星在轨运行。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;星座规模：第一代648颗卫星；已向制造商空客订购超过440颗第二代卫星。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;轨道高度：约1,200公里。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;技术特点：第一代采用依赖地面网关的“弯管”架构；第二代卫星将集成星上处理、波束转向和数字信道化器；使用Ku和Ka频段频谱。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;目标市场：专注于B2B（企业）和B2G（政府），涵盖海事、航空和电信回传。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;4-国网中国星网&#34;&gt;&#xA;  4. 国网（中国星网）&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-link&#34; href=&#34;#4-%e5%9b%bd%e7%bd%91%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%98%9f%e7%bd%91&#34;&gt;&#xA;    &lt;i class=&#34;fa-solid fa-link&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; title=&#34;链接到标题&#34;&gt;&lt;/i&gt;&#xA;    &lt;span class=&#34;sr-only&#34;&gt;链接到标题&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;运营商：中国卫星网络集团有限公司（中国星网）&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;在轨状态：截至2026年年中，约168至190颗运行卫星在轨。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;星座规模：计划总计12,992颗卫星，由GW-A59和GW-2子星座组成。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;轨道高度：分布在508公里至1,145公里的多个高度壳层。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;技术特点：专为6G融合通信和军事韧性设计；利用Ku/Ka频段以及高频Q、V和E波段毫米波频谱。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;目标市场：国家宽带基础设施、政府通信和军事应用。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;5-千帆千帆星座g60&#34;&gt;&#xA;  5. 千帆（千帆星座/G60）&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-link&#34; href=&#34;#5-%e5%8d%83%e5%b8%86%e5%8d%83%e5%b8%86%e6%98%9f%e5%ba%a7g60&#34;&gt;&#xA;    &lt;i class=&#34;fa-solid fa-link&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; title=&#34;链接到标题&#34;&gt;&lt;/i&gt;&#xA;    &lt;span class=&#34;sr-only&#34;&gt;链接到标题&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;运营商：上海垣信卫星科技有限公司（SSST，上海市政府支持）&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;在轨状态：截至2026年6月，已发射约162至200颗卫星。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;星座规模：最终计划部署超过15,000颗卫星，分三个阶段进行（一期目标：1,296颗）。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;轨道高度：主要位于800公里至1,160公里的极地轨道。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;技术特点：采用工业化平板生产线大规模制造；利用Ku、Q和V频段；提供商业宽带及未来手机直连服务。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;目标市场：商业宽带、消费互联网和物联网（IoT）。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
