<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SPACE on RANDX</title>
		<link>https://randx.tokyo/jp/tags/space/</link>
		<description>Recent content in SPACE on RANDX</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>jp-JP</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2026 12:00:00 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://randx.tokyo/jp/tags/space/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>LEO衛星コンステレーション５選</title>
				<link>https://randx.tokyo/jp/posts/leo-satellite-constellations/</link>
				<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 12:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://randx.tokyo/jp/posts/leo-satellite-constellations/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;tldr&#34;&gt;&#xA;  TL;DR&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-link&#34; href=&#34;#tldr&#34;&gt;&#xA;    &lt;i class=&#34;fa-solid fa-link&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; title=&#34;Link to heading&#34;&gt;&lt;/i&gt;&#xA;    &lt;span class=&#34;sr-only&#34;&gt;Link to heading&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Starlink&lt;/strong&gt;：稼働中の衛星が10,700機を超え、軌道上のアクティブ衛星全体の約69%を占める、世界最大のリーダーであり続けています。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Amazon Leo&lt;/strong&gt;：旧Project Kuiperで、パイロット版ブロードバンドサービスの開始要件である394機のしきい値を突破し、2026年後半にサービスを開始する予定です。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;OneWeb&lt;/strong&gt;：第一世代の衛星群の展開を完了しており、現在は企業・政府向けの高信頼性契約に特化しています。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Guowang（国网）&lt;/strong&gt;：中国の主力となる国家主権LEOネットワークで、統合型6G通信と軍事的レジリエンスを目的として設計されています。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Qianfan（千帆）&lt;/strong&gt;：中国の商業・国家ハイブリッド型コンステレーションで、すでに約200機を打ち上げ、急速に規模を拡大し、欧米の市場優位に挑んでいます。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;1-starlink&#34;&gt;&#xA;  1. Starlink&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-link&#34; href=&#34;#1-starlink&#34;&gt;&#xA;    &lt;i class=&#34;fa-solid fa-link&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; title=&#34;Link to heading&#34;&gt;&lt;/i&gt;&#xA;    &lt;span class=&#34;sr-only&#34;&gt;Link to heading&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;運営会社：SpaceX（アメリカ）&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;軌道上の状況：2026年7月時点で、稼働中の衛星は10,722機です（追跡中の総ペイロード10,738機のうち）。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;コンステレーション規模：第一世代（Gen1）は4,408機、第二世代（Gen2）は現在15,000機が認可されており、最終的には30,000〜42,000機を目標としています。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;軌道高度：主に高度340km〜570kmの低軌道（LEO）帯に分布しています。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;技術的特徴：約800kgのV2 Mini衛星を展開しており、200Gbpsの光衛星間通信リンク（OISL）を備えた動的メッシュネットワークを構築しています。ダイレクト・トゥ・セル（D2C）機能に対応し、ユーザーリンクにはKu帯を使用しています。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;対象市場：一般消費者、企業、政府、および軍事（Starshieldプログラムを通じて）。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;2-amazon-leo旧project-kuiper&#34;&gt;&#xA;  2. Amazon Leo（旧Project Kuiper）&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-link&#34; href=&#34;#2-amazon-leo%e6%97%a7project-kuiper&#34;&gt;&#xA;    &lt;i class=&#34;fa-solid fa-link&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; title=&#34;Link to heading&#34;&gt;&lt;/i&gt;&#xA;    &lt;span class=&#34;sr-only&#34;&gt;Link to heading&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;運営会社：Amazon（アメリカ）&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;軌道上の状況：2026年7月上旬時点で、量産型衛星394機を展開済みで、継続的なサービス提供に必要なしきい値を突破しました。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;コンステレーション規模：第一世代（Gen1）の当初目標は3,236機、FCCによる認可総数は7,727機です。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;軌道高度：高度590km、610km、630kmの3つの軌道帯に分布しています。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;技術的特徴：独自開発のPrometheusベースバンドチップ（衛星1機あたりのスループット1Tbps）を搭載し、100Gbpsのレーザー衛星間通信リンクを使用しています。主にKa帯およびV帯の周波数で運用されています。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;対象市場：一般消費者、企業、および主権国家向けブロードバンド接続サービス。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;3-oneweb&#34;&gt;&#xA;  3. OneWeb&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-link&#34; href=&#34;#3-oneweb&#34;&gt;&#xA;    &lt;i class=&#34;fa-solid fa-link&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; title=&#34;Link to heading&#34;&gt;&lt;/i&gt;&#xA;    &lt;span class=&#34;sr-only&#34;&gt;Link to heading&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;運営会社：Eutelsat OneWeb（Eutelsat Groupの子会社、フランス／イギリス）&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;軌道上の状況：第一世代（Gen1）のコンステレーションは648機体制で展開を完了し、稼働中です。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;コンステレーション規模：Gen1は648機。製造元のAirbusには440機以上のGen2衛星を発注済みです。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;軌道高度：約1,200km。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;技術的特徴：Gen1は地上ゲートウェイに依存する「ベントパイプ」方式のアーキテクチャを採用しています。Gen2ではオンボード処理、ビームステアリング、デジタルチャネライザーを統合する予定です。Ku帯およびKa帯のスペクトラムを使用しています。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;対象市場：海事、航空、通信バックホールを含む、B2B（企業向け）およびB2G（政府向け）に特化しています。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;4-guowang国网national-networkchina-satnet&#34;&gt;&#xA;  4. Guowang（国网／National Network／China SatNet）&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-link&#34; href=&#34;#4-guowang%e5%9b%bd%e7%bd%91national-networkchina-satnet&#34;&gt;&#xA;    &lt;i class=&#34;fa-solid fa-link&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; title=&#34;Link to heading&#34;&gt;&lt;/i&gt;&#xA;    &lt;span class=&#34;sr-only&#34;&gt;Link to heading&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;運営会社：中国星網（China SatNet、国有企業）&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;軌道上の状況：2026年半ば時点で、稼働中の衛星は約168〜190機です。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;コンステレーション規模：サブコンステレーションGW-A59およびGW-2から構成され、計画上の総数は12,992機です。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;軌道高度：高度508km〜1,145kmの複数の高度帯に分布しています。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;技術的特徴：統合型6G通信および軍事的レジリエンスを目的として設計されており、Ku帯・Ka帯に加え、高周波のQ帯、V帯、E帯のミリ波スペクトラムも活用しています。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;対象市場：国家ブロードバンドインフラ、政府通信、および軍事用途。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;5-qianfan千帆thousand-sailsspacesailg60&#34;&gt;&#xA;  5. Qianfan（千帆／Thousand Sails／Spacesail／G60）&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-link&#34; href=&#34;#5-qianfan%e5%8d%83%e5%b8%86thousand-sailsspacesailg60&#34;&gt;&#xA;    &lt;i class=&#34;fa-solid fa-link&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; title=&#34;Link to heading&#34;&gt;&lt;/i&gt;&#xA;    &lt;span class=&#34;sr-only&#34;&gt;Link to heading&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;運営会社：上海垣信衛星科技（SSST、上海市政府の支援を受ける）&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;軌道上の状況：2026年6月時点で、約162〜200機の衛星が打ち上げられています。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;コンステレーション規模：最終的には3段階に分けて15,000機以上を展開する計画です（第1フェーズの目標は1,296機）。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;軌道高度：主に高度800km〜1,160kmの極軌道に位置しています。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;技術的特徴：工業化されたフラットパネル生産ラインで量産されており、Ku帯、Q帯、V帯を使用しています。商業ブロードバンドおよび将来的なダイレクト・トゥ・セルサービスを提供予定です。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;対象市場：商業ブロードバンド、一般消費者向けインターネット、およびIoT（モノのインターネット）。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
